名称 | 2024年第三次临时股东大会 | |||
时间地点 | 2024年7月24日 上海 | |||
决议 | 审议并通过了如下议案: 1.《关于<2024年度预算报告>的议案》 | |||
表决情况 | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份36亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况36亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
名称 | 2024年第二次临时股东大会 | |||
时间地点 | 2024年6月14日 上海 | |||
决议 | 审议并通过了如下议案: 1.《关于<2024-2026年发展规划报告>的议案》 2.《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
表决情况 | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份36亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况36亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
名称 | 2023年度股东大会 | |||
时间地点 | 2024年5月28日 上海 | |||
决议 | 审议并通过了如下议案: 1.《关于<2023年度董事会报告>的议案》 2.《关于<2023年度监事会报告>的议案》 3.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 4.《关于<2023年度利润分配预案>的议案》 5.《关于<2024-2026年资本规划>的议案》 6.《关于聘任2024年度审计机构的议案》 | |||
表决情况 | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份36亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况36亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
名称 | 2024年第一次临时股东大会 | |||
时间地点 | 2024年4月28日 上海 | |||
决议 | 审议并通过了《关于选举周燕芳女士为第三届董事会董事的议案》 | |||
表决情况 | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份36亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况36亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
名称 | 2023年第三次临时股东大会 | |||
时间地点 | 2023年12月15日 上海 | |||
决议 | 审议并通过了《关于公司住所变更暨修订<公司章程>的议案》 | |||
表决情况 | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份36亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况36亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
名称 | 2023年第二次临时股东大会 | |||
时间地点 | 2023年9月6日 上海 | |||
决议 | 审议并通过了《关于<2023年度财务预算>的议案》 | |||
表决情况 | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份36亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况36亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
名称 | 2023年第一次临时股东大会 | |||
时间地点 | 2023年8月9日 上海 | |||
决议 | 1.审议并通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》 2.审议并通过了《关于选举第三届监事会股东监事的议案》 | |||
表决情况 | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份36亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况36亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
会议名称: | 2022年度股东大会 |
时间地点: | 2023年5月24日 上海 |
决议: | 审议并通过了以下议案: 1. 《关于<2022年度董事会报告>的议案》 2. 《关于<2022年度监事会报告>的议案》 3. 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 5. 《关于<2023-2025年资本规划>的议案》 6. 《关于聘任2023年度审计机构的议案》 7.《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
表决情况: | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份36亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况36亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
会议名称: | 2022年第三次临时股东大会 |
时间地点: | 2022年11月11日 上海 |
决议: | 审议并通过了《关于修订<2021-2023年发展规划>的议案》 |
表决情况: | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份36亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况36亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
会议名称: | 2022年第二次临时股东大会 |
时间地点: | 2022年6月10日 上海 |
决议: | 审议并通过了《关于<2022-2024年资本规划>的议案》 |
表决情况: | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份36亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况36亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
会议名称: | 2021年年度股东大会 |
时间地点: | 2022年5月19日 上海 |
决议: | 1.审议并通过了《关于<2021年度董事会报告>的议案》 2.审议并通过了《关于<2021年度监事会报告>的议案》 3.审议并通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 4.审议并通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》 5.审议并通过了《关于<2022年度财务预算报告>的议案》 6.审议并通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》 |
表决情况: | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份36亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况36亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
会议名称: | 2022年第一次临时股东大会 |
时间地点: | 2022年3月9日 上海 |
决议: | 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 |
表决情况: | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
会议名称: | 2021年第四次临时股东大会 |
时间地点: | 2021年12月13日 上海 |
决议: | 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于太平洋健康险增加注册资本暨与太保集团、太保寿险开展关联交易的议案》。 |
表决情况: | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
会议名称: | 2021年第三次临时股东大会 |
时间地点: | 2021年10月26日 上海 |
决议: | 审议并通过了《关于选举王勇先生为第二届董事会董事的议案》。 |
表决情况: | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
会议名称: | 2021年第二次临时股东大会 |
时间地点: | 2021年7月23日 上海 |
决议: | 审议并通过了《关于<2021年度财务预算报告>的议案》。 |
表决情况: | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
会议名称: | 2020年度股东大会 |
时间地点: | 2021年5月20日 上海 |
决议: | 审议并通过了《关于<2020年度监事会报告>的议案》、《关于<2020年度监事尽职报告>的议案》、《关于<2020年度董事会报告>的议案》、《关于<2020年度董事尽职报告>的议案》、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》、《关于<2021-2023年发展规划>的议案》、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》、《关于聘任2021年度审计机构的议案》。 |
表决情况: | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
会议名称: | 2021年第一次临时股东大会 |
时间地点: | 2021年3月23日 上海 |
决议: | 审议并通过了《关于选举张卫东先生、邓斌先生为第二届董事会董事的议案》。 |
表决情况: | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
会议名称: | 太保安联健康保险股份有限公司2020年第四次临时股东大会 |
时间地点: | 2020年12月21日 上海 |
决议: | 审议并通过了《关于企业类型变更的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司名称变更及对应章程条款修订的议案》、《关于选举张远瀚先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举顾强先生为公司第二届监事会监事的议案》。 |
表决情况: | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、德国安联保险集团,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
会议名称: | 太保安联健康保险股份有限公司2020年第三次临时股东大会 |
时间地点: | 2020年12月8日 上海 |
决议: | 审议并通过了《关于选举马欣先生为太保安联健康保险股份有限公司第二届董事会董事的议案》,任期至本届董事会届满。马欣先生的任职自中国银行保险监督管理委员会任职资格核准通过后生效。 |
表决情况: | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、德国安联保险集团,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
会议名称: | 太保安联健康保险股份有限公司2020年第二次临时股东大会 |
时间地点: | 2020年6月29日 上海 |
决议: | 审议通过了《关于<2020年度财务预算报告>的议案》。 |
表决情况: | 参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、德国安联保险集团,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。 经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。 |
董事简历及其履职情况(除董事长外,按姓氏笔画排序)
马欣,男,1973年4月出生,现任本公司董事长,太保集团副总裁,太保寿险董事,长江养老董事。
马先生曾任太保寿险西安分公司个人业务部经理、西安分公司总经理助理,太保寿险陕西分公司副总经理、总经理,太保集团战略企划部总经理、战略转型办公室主任、转型总监、董事会秘书,太保产险董事,本公司临时负责人等。马先生拥有硕士学位、经济师职称。
自担任本公司董事以来,马欣先生依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见。董事会认为,马欣董事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了董事职责。
该董事于2023年6月19日由股东单位中国太平洋保险(集团)股份有限公司提名。
张远瀚,男,1967年11月出生,现任本公司董事,太保集团总精算师、财务负责人,太保产险公司董事,太保寿险公司董事、临时总精算师。
张先生曾任本公司总精算师、精算临时负责人、首席风险官,太保资产公司董事,太保私募基金管理有限公司董事,光大永明人寿保险有限公司副总经理、财务总监、总精算师,光大永明资产管理股份有限公司董事,生命人寿保险有限公司总精算师,联泰大都会人寿保险有限公司总精算师、副总经理、副总裁等。张先生拥有硕士学位、北美精算师协会会员资格、美国精算师学会会员资格,是中国精算师协会理事。
自担任本公司董事以来,张远瀚先生依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见。董事会认为,张远瀚董事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了董事职责。
该董事于2023年7月24日由太平洋健康保险股份有限公司董事会提名薪酬委员会提名。
张卫东,男,1970年10月出生,现任本公司董事,太保集团总审计师、总法律顾问、临时审计责任人、太保产险监事会主席、太保寿险监事会主席、太保资产董事。
张先生曾任太保集团法律合规部总经理、董事会办公室主任、风险管理部总经理、风险合规总监、首席风险官、合规负责人,太保产险董事、董事会秘书,太保寿险董事、董事会秘书,太保资产董事会秘书,长江养老董事等。张先生拥有大学学历。
自担任本公司董事以来,张卫东先生依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见。董事会认为,张卫东董事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了董事职责。
该董事于2023年7月24日由太平洋健康保险股份有限公司董事会提名薪酬委员会提名。
马波勇先生,1967年10月出生,现任本公司董事,太保集团科技管理部总经理,太保科技公司董事。
马先生曾任太保集团信息技术部信息技术管理处处长、总经理助理,太保产险上海分公司总经理助理,太保集团IT应用管理部总经理、信息安全与内控管理部总经理、数字化战略办公室副主任,成都研发中心筹备组组长、IT设计部总经理等职。
马先生拥有研究生学历、硕士学位,经济师、工程师职称。
自担任本公司董事以来,马波勇先生依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见。董事会认为,马波勇董事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了董事职责。
该董事于2023年7月24日由太平洋健康保险股份有限公司董事会提名薪酬委员会提名。
陈秀娟,1971年6月出生,现任本公司董事。
陈女士曾任太保公司寿险精算部精算处副处长,太保寿险精算部高级专务、总经理助理(主持工作)、副总经理(主持工作)、总经理,太保寿险总精算师等。其间,陈女士曾任友邦保险新加坡公司精算部经理(交流访问精算师)。
陈女士拥有研究生学历、硕士学位、中国精算师资格。
自担任本公司董事以来,陈秀娟女士依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见。董事会认为,陈秀娟董事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了董事职责。
该董事于2023年6月21日由股东单位中国太平洋人寿保险股份有限公司提名。
王勇,男,1974年7月出生,现任本公司董事,太保集团党委巡查组组长。
王先生曾任太保集团董事长秘书、党务工作部部长、员工工作部总经理、党委办公室副主任、党群部部长、战略研究中心主任、信息技术中心党委副书记,太保寿险人力资源部总经理助理,太保产险天津分公司总经理,太保寿险苏州分公司资深副总经理等。王先生拥有研究生学历、硕士学位。
自担任本公司董事以来,王勇先生依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见。董事会认为,王勇董事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了董事职责。
该董事于2023年7月24日由太平洋健康保险股份有限公司董事会提名薪酬委员会提名。
监事简历及其履职情况(除监事长外,按姓氏笔画排序)
顾强,男,1967年1月出生,现任本公司监事长,中国太平洋保险(集团)股份有限公司职工代表监事,太平洋资产管理有限责任公司监事长,长江养老保险股份有限公司监事会主席。
顾先生曾任上海财经大学金融系保险教研室教师,普华大华会计师事务所高级审计师,万国证券公司国际业务部经理,美国美亚保险公司上海分公司副总裁、财务总监,中国太平洋财产保险股份有限公司副总会计师、财务总监、财务负责人、副总经理,安信农业保险股份有限公司副总经理、财务负责人等职务。顾先生拥有硕士学位、高级会计师职称。
自担任本公司监事以来,顾先生依法出席监事会会议、股东大会,列席董事会会议,对各项议案发表意见,对董事、高管人员职务行为、公司财务情况进行监督检查。监事会认为,顾先生谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了监事职责。
该监事于2023年7月25日由太平洋健康保险股份有限公司监事会提名。
胡霜竹,女,1980年9月出生,现任本公司监事,太保集团审计中心审计技术部首席审计师。
胡女士曾任太保集团审计中心审计业务部首席审计师。在此之前,胡女士曾任职于普华永道商务咨询(上海)有限公司。胡女士拥有硕士学位、国际注册内部审计师、国际注册信息系统审计师、金融风险管理师、国际注册风险管理确认师资格。
自担任本公司监事以来,胡女士依法出席监事会会议、股东大会,列席董事会会议,对各项议案发表意见,对董事、高管人员职务行为、公司财务情况进行监督检查。监事会认为,胡女士谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了监事职责。
该监事于2023年7月25日由太平洋健康保险股份有限公司监事会提名。
薛咏贤,女,1976年11月出生,现任本公司职工监事,重要客户业务中心负责人。
薛女士曾任本公司上海分公司总经理、寿险个人合作业务中心组长、销售管理部总经理、太保寿险公司团体业务部企划培训部副总经理、团体业务部意外险部总经理助理、团体业务部直销督导部总经理助理兼高级经理、团体业务部处长等。薛女士拥有研究生学历、硕士学位。
自担任本公司监事以来,薛女士依法出席监事会会议、股东大会,列席董事会会议,对各项议案发表意见,对董事、高管人员职务行为、公司财务情况进行监督检查。监事会认为,薛女士谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了监事职责。
该监事于2023年7月18日由公司第三届职工代表大会暨工会会员代表大会第六次会议选举产生。
高级管理层(除总经理外,按姓氏笔画排序)
尚教研,男,1978年3月出生,现任本公司总经理。
尚先生曾任平安健康险北京分公司销售负责人、平安健康险北京分公司副总经理(主持工作)、平安健康险公司营销总监兼个人业务事业部总经理、腾讯微保副总裁等职。尚先生毕业于湖南大学,获得经济学学士学位。
李洁卿,男,1968年11月出生,现任本公司副总经理、首席风险官,合规负责人,上海市质子重离子医院有限公司董事。
李先生曾任太保集团风险合规总监、合规负责人、首席风险官,太保产险公司董事,太保寿险公司董事,太保资产管理公司董事等。李先生毕业于复旦大学,获得理学学士学位,拥有经济师职称。
宋全华,男,1973年2月出生,现任本公司副总经理。
宋先生曾任太保寿险公司宁波分公司副总经理、大连分公司总经理、总部党务工作部部长、新渠道业务部总经理、法人渠道业务市场部总经理、健康养老事业中心副总经理、团体业务事业中心副总经理、太平洋医疗健康管理有限公司总经理等职。宋先生毕业于上海财经大学,获得法学学士学位,后于上海交通大学获得高级管理人员工商管理硕士学位。
郭超,男,1982年2月出生,现任本公司副总经理。
郭先生曾任招商信诺健康险经代渠道部总经理、上海复衡保险经纪公司总裁、星益健康管理公司总裁、复星高科技(集团)健康险业务发展总经理、复星联合健康保险股份有限公司副总经理等。郭先生毕业于华东师范大学,获得理学学士学位,后于复旦大学获得公共卫生硕士学位,拥有北美精算师资格。
尹艳玲,女,1972年6月出生,现任本公司财务负责人、总精算师、董事会秘书。
尹女士曾任太保集团计划财务部精算管理处处长、计划财务部总经理助理、财务投资部/精算部副总经理(主持工作)、财务管理部/精算部副总经理(主持工作)、风险管理部/风险监控部副总经理、财务管理部/精算部总经理、精算部总经理,太保寿险精算部总经理,本公司临时财务负责人、精算临时负责人等职。尹女士毕业于复旦大学,获得理学硕士学位,拥有中国精算师资格。
蒋洪浪,男,1964年11月出生,现任本公司审计责任人,太保集团审计科技部总经理。
蒋先生曾任太保集团审计部资深审计师、审计管理部副总经理、远程审计部总经理、数字化审计技术部总经理等。在此之前,蒋先生曾任贵州工业大学应用数学所副教授等。蒋先生毕业于西南大学,获得理学学士学位,后于大连理工大学获得理学硕士学位、上海交通大学获得管理学博士学位,拥有高级审计师职称。
自担任本公司高级管理人员以来,各位高管按照《公司法》、《公司章程》和《经营委员会工作规则》的相关规定,高效开展工作,谨慎、认真、勤勉地履行了各项职责。
持股比例在5%以上的股东及其持股情况
中国太平洋保险(集团)股份有限公司,持股比例:85.051%
中国太平洋人寿保险股份有限公司,持股比例: 14.949%
实际控制人及其控制本公司情况
本公司无实际控制人;中国太平洋保险(集团)股份有限公司持有本公司85.051%的股权,为本公司控股股东。